Date | Statut | xG | PLMN | TAC | e/gNB | CID | xARFCN | PCI | Localité |
23/05 08:24 | Ajout | 4G | ByTel | 31162 | 502837 | 2 | 1850 | 348 | 77 - Cesson |
23/05 08:24 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 502869 | 6 | 6200 | 416 | 77 - Cesson |
23/05 08:24 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 507427 | 23 | 227 | 321 | 77 - Cesson |
23/05 08:07 | MàJ TAC PCI | 4G | ByTel | 30104 | 500265 | 4 | 3175 | 74 | 75 - Paris 15 |
23/05 08:07 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30104 | 500265 | 5 | 3175 | 72 | 75 - Paris 15 |
23/05 08:07 | MàJ TAC PCI | 4G | ByTel | 30104 | 500272 | 5 | 3175 | 420 | 75 - Paris 15 |
23/05 08:07 | MàJ TAC PCI | 4G | ByTel | 30104 | 500284 | 3 | 3175 | 16 | 75 - Paris 15 |
23/05 08:07 | MàJ TAC PCI | 4G | ByTel | 30104 | 500284 | 4 | 3175 | 15 | 75 - Paris 15 |
23/05 08:07 | MàJ TAC PCI | 4G | ByTel | 30104 | 500326 | 5 | 3175 | 409 | 75 - Paris 15 |
23/05 08:07 | Ajout | 4G | ByTel | 30104 | 500327 | 3 | 3175 | 220 | 75 - Paris 07 |
23/05 08:07 | MàJ TAC PCI | 4G | ByTel | 30104 | 500336 | 4 | 3175 | 310 | 75 - Paris 06 |
23/05 08:07 | Ajout | 4G | ByTel | 30104 | 500806 | 3 | 3175 | 155 | 75 - Paris 07 |
23/05 08:07 | Ajout | 4G | ByTel | 30104 | 501443 | 5 | 3175 | 281 | 75 - Paris 07 |
23/05 08:07 | Ajout | 4G | ByTel | 30104 | 502661 | 4 | 3175 | 191 | 75 - Paris 07 |
23/05 08:07 | MàJ TAC PCI | 4G | ByTel | 30104 | 502934 | 5 | 3175 | 465 | 75 - Paris 15 |
23/05 08:07 | MàJ TAC | 4G | ByTel | 31300 | 504102 | 3 | 3175 | 102 | n/a |
23/05 08:07 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 31300 | 504102 | 23 | 227 | 104 | 75 - Paris 06 |
23/05 08:07 | Ajout | 4G | ByTel | 30104 | 507367 | 1 | 1850 | 15 | 75 - Paris 15 |
23/05 08:07 | Ajout | 4G | ByTel | 30104 | 508505 | 1 | 1850 | 310 | 75 - Paris 06 |
23/05 08:07 | Ajout | 4G | ByTel | 30104 | 508505 | 22 | 227 | 310 | 75 - Paris 06 |
23/05 08:07 | MàJ TAC PCI | 4G | ByTel | 30104 | 508737 | 3 | 3175 | 168 | 75 - Paris 15 |
23/05 08:07 | MàJ TAC | 4G | ByTel | 30104 | 508737 | 5 | 3175 | 169 | 75 - Paris 15 |
23/05 08:07 | MàJ TAC | 4G | ByTel | 30104 | 518088 | 22 | 227 | 1 | 75 - Paris 06 |
23/05 08:07 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30104 | 518088 | 23 | 227 | 2 | 75 - Paris 06 |
23/05 08:07 | MàJ TAC | 4G | ByTel | 30104 | 518104 | 5 | 3175 | 2 | 75 - Paris 06 |
23/05 04:08 | Nouvelle position | 4G | DIGI | 21200 | 501684 | 53 | 3485 | 353 | PT - Enxara do Bispo |
22/05 21:59 | Nouvelle position | 4G | MEO | 48250 | 1511 | 31 | 3350 | 495 | PT - Cascais |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | MEO | 48250 | 1511 | 32 | 3350 | 496 | PT - Cascais |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | MEO | 48260 | 1513 | 22 | 1700 | 322 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Nouvelle position | 4G | MEO | 48260 | 1513 | 23 | 1700 | 323 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | MEO | 48260 | 1513 | 41 | 500 | 225 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | MEO | 48260 | 1513 | 42 | 500 | 226 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Nouvelle position | 4G | MEO | 48260 | 1518 | 41 | 500 | 456 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | MEO | 48260 | 1518 | 42 | 500 | 457 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | MEO | 48260 | 1518 | 43 | 500 | 458 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Nouvelle position | 4G | MEO | 48250 | 1521 | 12 | 6200 | 103 | PT - Cascais |
22/05 21:59 | Nouvelle position | 4G | MEO | 48250 | 1835 | 43 | 500 | 230 | PT - Carcavelos |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | MEO | 48250 | 1851 | 31 | 3350 | 67 | PT - Mem Martins |
22/05 21:59 | Nouvelle position | 4G | MEO | 48250 | 1851 | 41 | 500 | 162 | PT - Mem Martins |
22/05 21:59 | Nouvelle position | 4G | MEO | 48260 | 4080 | 22 | 1700 | 124 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | MEO | 48260 | 4086 | 22 | 1700 | 151 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | MEO | 48260 | 4104 | 23 | 1700 | 308 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Nouvelle position | 4G | MEO | 48260 | 4122 | 23 | 1700 | 224 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | MEO | 48260 | 6758 | 42 | 500 | 244 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | MEO | 48260 | 6758 | 43 | 500 | 245 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | MEO | 48260 | 6770 | 42 | 500 | 451 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Nouvelle position | 4G | MEO | 48260 | 6770 | 43 | 500 | 452 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Nouvelle position | 4G | DIGI | 21203 | 100590 | 183 | 1875 | 503 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | MàJ PCI | 4G | DIGI | 21204 | 100788 | 183 | 1875 | 344 | PT - São Domingos de Rana |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | DIGI | 21202 | 101764 | 53 | 3485 | 311 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | DIGI | 21202 | 101764 | 183 | 1875 | 332 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | MàJ PCI | 4G | DIGI | 21202 | 101785 | 183 | 1875 | 368 | PT - Cascais |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | DIGI | 21202 | 101786 | 183 | 1875 | 500 | PT - Cascais |
22/05 21:59 | MàJ PCI | 4G | DIGI | 21202 | 101787 | 182 | 1875 | 223 | PT - Cascais |
22/05 21:59 | Nouvelle position | 4G | DIGI | 21202 | 101788 | 52 | 3485 | 97 | PT - Cascais |
22/05 21:59 | Nouvelle position | 4G | DIGI | 21202 | 101788 | 53 | 3485 | 98 | PT - Cascais |
22/05 21:59 | MàJ PCI | 4G | DIGI | 21202 | 101788 | 182 | 1875 | 40 | PT - Cascais |
22/05 21:59 | MàJ PCI | 4G | DIGI | 21202 | 101788 | 183 | 1875 | 41 | PT - Cascais |
22/05 21:59 | MàJ PCI | 4G | DIGI | 21203 | 101814 | 183 | 1875 | 65 | PT - Carcavelos |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | DIGI | 21203 | 101823 | 181 | 1875 | 42 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | DIGI | 21204 | 101827 | 51 | 3485 | 378 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | DIGI | 21204 | 101827 | 181 | 1875 | 426 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | MàJ PCI | 4G | DIGI | 21204 | 101833 | 181 | 1875 | 435 | PT - São Domingos de Rana |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | DIGI | 21203 | 101835 | 181 | 1875 | 348 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | DIGI | 21203 | 102127 | 183 | 1875 | 170 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Nouvelle position | 4G | DIGI | 21203 | 102133 | 183 | 1875 | 356 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | DIGI | 21203 | 102134 | 93 | 2800 | 494 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Nouvelle position | 4G | DIGI | 21203 | 102138 | 183 | 1875 | 227 | PT - Carcavelos |
22/05 21:59 | Nouvelle position | 4G | DIGI | 21203 | 102141 | 51 | 3485 | 213 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | DIGI | 21202 | 102142 | 93 | 2800 | 65 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | DIGI | 21202 | 102142 | 181 | 1875 | 93 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Nouvelle position | 4G | DIGI | 21202 | 102142 | 182 | 1875 | 94 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | DIGI | 21202 | 102142 | 183 | 1875 | 95 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Nouvelle position | 4G | DIGI | 21202 | 102143 | 182 | 1875 | 61 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | DIGI | 21202 | 102143 | 183 | 1875 | 62 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | DIGI | 21206 | 102164 | 93 | 2800 | 155 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | DIGI | 21202 | 103485 | 181 | 1875 | 78 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | DIGI | 21202 | 103485 | 182 | 1875 | 79 | PT - Sintra |
22/05 21:59 | Ajout | 4G | DIGI | 21203 | 105070 | 183 | 1875 | 26 | PT - Sintra |
22/05 21:26 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49922 | 377 | 0 | 2825 | 392 | 31 - Toulouse |
22/05 21:26 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49922 | 377 | 6 | 6300 | 392 | 31 - Toulouse |
22/05 21:26 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49922 | 1773 | 19 | 78 | 193 | 31 - Toulouse |
22/05 21:26 | MàJ PCI | 4G | SFR | 49921 | 7826 | 5 | 1501 | 100 | 31 - Colomiers |
22/05 21:26 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49921 | 7826 | 19 | 78 | 100 | 31 - Colomiers |
22/05 21:26 | Nouvelle position | 4G | SFR | 59901 | 9899 | 4 | 1501 | 106 | 32 - Lias |
22/05 21:26 | MàJ PCI | 4G | SFR | 59901 | 9899 | 5 | 1501 | 105 | 32 - Lias |
22/05 21:26 | Nouvelle position | 4G | SFR | 59901 | 9902 | 6 | 6300 | 223 | 32 - Pujaudran |
22/05 21:26 | Ajout | 4G | SFR | 59901 | 610219 | 8 | 6300 | 321 | 32 - Monferran Saves |
22/05 21:26 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49922 | 624519 | 2 | 2825 | 57 | 31 - Toulouse |
22/05 21:26 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49922 | 624519 | 4 | 1501 | 58 | 31 - Toulouse |
22/05 21:26 | Ajout | 4G | SFR | 49922 | 624519 | 5 | 1501 | 57 | 31 - Toulouse |
22/05 21:26 | Ajout | 4G | SFR | 49922 | 624519 | 20 | 78 | 57 | 31 - Toulouse |
22/05 21:26 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49921 | 625014 | 8 | 6300 | 366 | 31 - Colomiers |
22/05 21:26 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49922 | 625029 | 20 | 78 | 9 | 31 - Toulouse |
22/05 21:26 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49921 | 625045 | 2 | 2825 | 291 | 31 - Colomiers |
22/05 21:26 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49921 | 625045 | 8 | 6300 | 291 | 31 - Colomiers |
22/05 21:26 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49921 | 625045 | 18 | 78 | 293 | 31 - Colomiers |
22/05 21:26 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49921 | 625045 | 19 | 78 | 292 | 31 - Colomiers |
22/05 21:26 | Ajout | 4G | SFR | 49921 | 625045 | 20 | 78 | 291 | 31 - Colomiers |
22/05 21:26 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49921 | 625074 | 8 | 6300 | 273 | 31 - Colomiers |
22/05 21:26 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49922 | 625124 | 18 | 78 | 62 | 31 - Toulouse |
22/05 21:26 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49921 | 636992 | 19 | 78 | 403 | 31 - Colomiers |
22/05 21:26 | Ajout | 4G | SFR | 49921 | 638029 | 1 | 2825 | 324 | 31 - Colomiers |
22/05 21:26 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49921 | 638357 | 4 | 1501 | 349 | 31 - La Salvetat St Gilles |
22/05 21:26 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49921 | 638357 | 20 | 78 | 348 | 31 - Leguevin |
22/05 21:26 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49921 | 638724 | 8 | 6300 | 488 | 32 - Pujaudran |
22/05 21:26 | MàJ EARFCN PCI | 4G | ZB/DCC | 62262 | 1043562 | 6 | 9335 | 479 | 32 - St Elix d Astarac |
22/05 21:26 | MàJ EARFCN PCI | 4G | ZB/DCC | 62262 | 1043998 | 5 | 6275 | 469 | 32 - Monferran Saves |
22/05 20:47 | Ajout | 4G | Orange | 50438 | 95637 | 10 | 1300 | 68 | 77 - Cesson |
22/05 20:47 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 31163 | 502869 | 18 | 9385 | 416 | 77 - Cesson |
22/05 19:31 | Nouvelle position | 4G | Free | 7900 | 19229 | 53 | 375 | 296 | 79 - Bessines |
22/05 19:31 | Nouvelle position | 4G | Free | 7900 | 409179 | 61 | 3350 | 228 | 79 - Chauray |
22/05 19:31 | MàJ TAC | 4G | Free | 7900 | 409179 | 71 | 9460 | 405 | 79 - Chauray |
22/05 19:31 | Ajout | 5G | Free | 7900 | 19229 | 3503 | 643392 | 800 | 79 - Bessines |
22/05 18:51 | Ajout | 4G | MONA | 12603 | 27 | 117 | 6225 | 40 | 06 - Beausoleil |
22/05 18:51 | Nouvelle position | 4G | MONA | 12603 | 39 | 30 | 3175 | 143 | 06 - Beausoleil |
22/05 18:11 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 31163 | 502175 | 2 | 1850 | 129 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 502175 | 23 | 227 | 129 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 502340 | 8 | 6200 | 175 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 502340 | 20 | 9385 | 175 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 502869 | 3 | 3175 | 416 | 77 - Cesson |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 502869 | 4 | 3175 | 415 | 77 - Cesson |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 502869 | 18 | 9385 | 416 | 77 - Cesson |
22/05 18:11 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 31163 | 503178 | 0 | 1850 | 70 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 503178 | 6 | 6200 | 70 | 77 - Le Mee sur Seine |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 503751 | 8 | 6200 | 7 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 31163 | 504531 | 1 | 1850 | 25 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 504531 | 6 | 6200 | 24 | 77 - Le Mee sur Seine |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 504531 | 7 | 6200 | 25 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 504531 | 19 | 9385 | 25 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 505211 | 1 | 1850 | 160 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 505211 | 22 | 227 | 160 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 505216 | 7 | 6200 | 160 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 505216 | 19 | 9385 | 160 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 505403 | 2 | 1850 | 7 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 505643 | 21 | 227 | 9 | 77 - Cesson |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 505643 | 22 | 227 | 10 | 77 - Cesson |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 506192 | 6 | 6200 | 395 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 506192 | 18 | 9385 | 395 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 507170 | 0 | 1850 | 179 | 77 - Le Mee sur Seine |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 507170 | 1 | 1850 | 177 | 77 - Le Mee sur Seine |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 507170 | 21 | 227 | 179 | 77 - Le Mee sur Seine |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 507621 | 22 | 227 | 69 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 507805 | 22 | 227 | 261 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 508060 | 0 | 1850 | 416 | 77 - Cesson |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 508060 | 1 | 1850 | 415 | 77 - Cesson |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 508060 | 21 | 227 | 416 | 77 - Cesson |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 508060 | 22 | 227 | 415 | 77 - Cesson |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 508306 | 22 | 227 | 25 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 31163 | 508995 | 0 | 1850 | 132 | 77 - Le Mee sur Seine |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 509478 | 2 | 1850 | 241 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 509955 | 5 | 3175 | 129 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 509955 | 6 | 6200 | 131 | 77 - Le Mee sur Seine |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 509958 | 0 | 1850 | 395 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 511851 | 6 | 6200 | 79 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 511852 | 0 | 1850 | 79 | 77 - Melun |
22/05 18:11 | Ajout | 4G | ByTel | 31163 | 511852 | 21 | 227 | 79 | 77 - Melun |
22/05 18:05 | Nouvelle position | 4G | ZB/DCC | 62660 | 1035389 | 5 | 6275 | 161 | 48 - Ventalon en Cevennes |
22/05 18:04 | MàJ EARFCN | 4G | Orange | 26248 | 73354 | 2 | 6400 | 128 | 30 - Chamborigaud |
22/05 18:04 | MàJ EARFCN PCI | 4G | ZB/DCC | 61965 | 1039924 | 6 | 6200 | 197 | 30 - La Vernarede |
22/05 18:04 | Nouvelle position | 4G | ZB/DCC | 61965 | 1040995 | 6 | 6275 | 0 | 48 - Ventalon en Cevennes |
22/05 17:28 | Nouvelle position | 4G | ZB/DCC | 61965 | 1040995 | 6 | 6275 | 0 | 48 - Ventalon en Cevennes |
22/05 17:28 | Ajout | 4G | ZB/DCC | 61965 | 1040995 | 7 | 6275 | 1 | 48 - Ventalon en Cevennes |
22/05 17:28 | Ajout | 4G | ZB/DCC | 61965 | 1040995 | 8 | 6275 | 2 | 48 - Ventalon en Cevennes |
22/05 17:28 | Nouvelle position | 4G | ZB/DCC | 61965 | 1040995 | 20 | 9335 | 2 | 48 - Ventalon en Cevennes |
22/05 17:28 | MàJ PCI | 4G | ZB/DCC | 62262 | 1046912 | 3 | 9335 | 298 | 30 - Portes |
22/05 16:34 | MàJ CR | 4G | ByTel | 31163 | 502869 | 3 | 3175 | 416 | 77 - Cesson |
22/05 16:34 | MàJ CR | 4G | ByTel | 31163 | 504531 | 19 | 9385 | 25 | 77 - Melun |
22/05 16:34 | MàJ CR | 4G | ByTel | 31163 | 505216 | 7 | 6200 | 160 | 77 - Melun |
22/05 16:34 | MàJ CR | 4G | ByTel | 31163 | 508306 | 22 | 227 | 25 | 77 - Melun |
22/05 16:30 | MàJ EARFCN PCI | 4G | Orange | 26245 | 76553 | 5 | 1300 | 318 | 48 - Ventalon en Cevennes |
22/05 16:30 | Nouvelle position | 4G | ZB/DCC | 61965 | 1040995 | 20 | 9335 | 2 | 48 - Ventalon en Cevennes |
22/05 16:19 | MàJ EARFCN PCI | 4G | Orange | 26245 | 76553 | 5 | 6400 | 177 | 48 - Ventalon en Cevennes |
22/05 16:19 | Nouvelle position | 4G | ZB/DCC | 61965 | 1040995 | 7 | 6275 | 1 | 48 - Ventalon en Cevennes |
22/05 16:19 | Nouvelle position | 4G | ZB/DCC | 61965 | 1040995 | 8 | 6275 | 2 | 48 - Ventalon en Cevennes |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | MEO | 48260 | 1504 | 23 | 1700 | 41 | PT - Mem Martins |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | MEO | 48260 | 1504 | 43 | 500 | 395 | PT - Sintra |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | MEO | 48260 | 1509 | 23 | 1700 | 89 | PT - Sintra |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | MEO | 48260 | 1518 | 41 | 500 | 456 | PT - Sintra |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | MEO | 48250 | 1688 | 13 | 6200 | 194 | PT - Carcavelos |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | MEO | 48250 | 1688 | 41 | 500 | 99 | PT - Carcavelos |
22/05 16:09 | Nouvelle position | 4G | MEO | 48250 | 1688 | 43 | 500 | 101 | PT - Carcavelos |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | MEO | 48250 | 1851 | 41 | 500 | 162 | PT - Mem Martins |
22/05 16:09 | Nouvelle position | 4G | MEO | 48260 | 4080 | 21 | 1700 | 123 | PT - Sintra |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | MEO | 48260 | 4080 | 42 | 500 | 277 | PT - Sintra |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | MEO | 48260 | 4097 | 42 | 500 | 379 | PT - Sintra |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | MEO | 48260 | 4122 | 23 | 1700 | 224 | PT - Mem Martins |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | MEO | 48260 | 4160 | 13 | 6200 | 137 | PT - Sintra |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | MEO | 48260 | 6758 | 41 | 500 | 243 | PT - Sintra |
22/05 16:09 | Nouvelle position | 4G | MEO | 48250 | 6762 | 41 | 500 | 222 | PT - Carcavelos |
22/05 16:09 | Nouvelle position | 4G | MEO | 48250 | 6762 | 43 | 500 | 224 | PT - Carcavelos |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | DIGI | 21203 | 100590 | 183 | 1875 | 503 | PT - Mem Martins |
22/05 16:09 | Nouvelle position | 4G | DIGI | 21202 | 100800 | 183 | 1875 | 47 | PT - Cascais |
22/05 16:09 | Nouvelle position | 4G | DIGI | 21202 | 101783 | 52 | 3485 | 256 | PT - Carcavelos |
22/05 16:09 | Nouvelle position | 4G | DIGI | 21202 | 101784 | 181 | 1875 | 114 | PT - Cascais |
22/05 16:09 | MàJ PCI | 4G | DIGI | 21203 | 101808 | 181 | 1875 | 225 | PT - Carcavelos |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | DIGI | 21203 | 101813 | 51 | 3485 | 120 | PT - Carcavelos |
22/05 16:09 | MàJ PCI | 4G | DIGI | 21203 | 101813 | 182 | 1875 | 400 | PT - Carcavelos |
22/05 16:09 | MàJ PCI | 4G | DIGI | 21203 | 101813 | 183 | 1875 | 401 | PT - Carcavelos |
22/05 16:09 | Nouvelle position | 4G | DIGI | 21202 | 102089 | 183 | 1875 | 419 | PT - Mem Martins |
22/05 16:09 | MàJ PCI | 4G | DIGI | 21204 | 102117 | 181 | 1875 | 297 | PT - Mem Martins |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | DIGI | 21203 | 102133 | 183 | 1875 | 356 | PT - Mem Martins |
22/05 16:09 | MàJ PCI | 4G | DIGI | 21203 | 102138 | 183 | 1875 | 227 | PT - Carcavelos |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | DIGI | 21203 | 102139 | 183 | 1875 | 284 | PT - Carcavelos |
22/05 16:09 | Nouvelle position | 4G | DIGI | 21203 | 102140 | 182 | 1875 | 493 | PT - Carcavelos |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | DIGI | 21203 | 102140 | 183 | 1875 | 494 | PT - Carcavelos |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | DIGI | 21203 | 102141 | 51 | 3485 | 213 | PT - Mem Martins |
22/05 16:09 | Nouvelle position | 4G | DIGI | 21203 | 102141 | 181 | 1875 | 213 | PT - Mem Martins |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | DIGI | 21202 | 102143 | 181 | 1875 | 60 | PT - Sintra |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | DIGI | 21202 | 102143 | 182 | 1875 | 61 | PT - Sintra |
22/05 16:09 | MàJ EARFCN PCI | 4G | DIGI | 21203 | 102145 | 183 | 1875 | 446 | PT - Mem Martins |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | DIGI | 21203 | 502135 | 53 | 3485 | 446 | PT - Mem Martins |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | DIGI | 21203 | 502144 | 51 | 3485 | 345 | PT - Mem Martins |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | DIGI | 21203 | 502144 | 53 | 3485 | 347 | PT - Mem Martins |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | DIGI | 21203 | 502145 | 53 | 3485 | 464 | PT - Mem Martins |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | DIGI | 21203 | 505010 | 51 | 3485 | 318 | PT - Mem Martins |
22/05 16:09 | Ajout | 4G | DIGI | 21203 | 505010 | 53 | 3485 | 320 | PT - Mem Martins |
22/05 15:53 | Nouvelle position | 4G | Orange | 27505 | 74113 | 8 | 1300 | 343 | 79 - Chatillon sur Thouet |
22/05 15:53 | Nouvelle position | 5G | Orange | 27505 | 2098414 | 1 | 650400 | 319 | 79 - Chatillon sur Thouet |
22/05 15:52 | Nouvelle position | 4G | ZB/DCC | 61965 | 1040995 | 18 | 9335 | 0 | 48 - Ventalon en Cevennes |
22/05 15:52 | Ajout | 4G | ZB/DCC | 61965 | 1040995 | 19 | 9335 | 1 | 48 - Ventalon en Cevennes |
22/05 15:52 | Ajout | 4G | ZB/DCC | 61965 | 1040995 | 20 | 9335 | 2 | 48 - Ventalon en Cevennes |
22/05 15:41 | Nouvelle position | 4G | ZB/DCC | 61965 | 1040995 | 18 | 9335 | 0 | 48 - Ventalon en Cevennes |
22/05 15:25 | Ajout | 4G | Orange | 26240 | 70636 | 6 | 6400 | 311 | 48 - Ventalon en Cevennes |
22/05 15:25 | Ajout | 4G | Orange | 26240 | 71091 | 6 | 9310 | 128 | 48 - Ventalon en Cevennes |
22/05 15:25 | MàJ PCI | 4G | Orange | 26240 | 72476 | 9 | 1300 | 497 | 48 - Ventalon en Cevennes |
22/05 15:25 | MàJ PCI | 4G | Orange | 26240 | 72476 | 15 | 524 | 17 | 48 - Ventalon en Cevennes |
22/05 15:25 | MàJ EARFCN | 4G | Orange | 26248 | 73354 | 2 | 9310 | 128 | 30 - Chamborigaud |
22/05 15:25 | MàJ EARFCN PCI | 4G | Orange | 26245 | 76553 | 1 | 6400 | 177 | 48 - Ventalon en Cevennes |
22/05 15:25 | MàJ CR | 4G | ZB/DCC | 61965 | 1040995 | 18 | 9335 | 0 | 48 - Ventalon en Cevennes |
22/05 15:21 | Nouvelle position | 4G | Orange | 27552 | 70944 | 4 | 6400 | 252 | 79 - Parthenay |
22/05 15:21 | Nouvelle position | 4G | Free | 7902 | 408459 | 71 | 9460 | 461 | 79 - Parthenay |
22/05 15:21 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30741 | 532311 | 4 | 3175 | 333 | 79 - Chatillon sur Thouet |
22/05 15:21 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30741 | 533251 | 3 | 3175 | 193 | 79 - Parthenay |
22/05 15:21 | Nouvelle position | 5G | Free | 7902 | 423312 | 3501 | 643392 | 933 | 79 - Chatillon sur Thouet |
