Date | Statut | xG | PLMN | TAC | e/gNB | CID | xARFCN | PCI | Localité |
08/12 13:38 | Nouvelle position | 4G | Free | 7510 | 1238 | 62 | 3350 | 357 | 75 - Paris 14 |
08/12 13:38 | MàJ PCI | 4G | Free | 9216 | 16557 | 61 | 3350 | 331 | 92 - Fontenay aux Roses |
08/12 13:38 | Ajout | 4G | Free | 7525 | 18816 | 62 | 3350 | 43 | 75 - Paris 14 |
08/12 13:38 | MàJ PCI | 4G | Free | 9215 | 20707 | 61 | 3350 | 160 | 92 - Malakoff |
08/12 13:38 | Nouvelle position | 4G | Free | 9215 | 20707 | 62 | 3350 | 468 | 92 - Malakoff |
08/12 13:38 | MàJ PCI | 4G | Free | 7525 | 402873 | 63 | 3350 | 282 | 92 - Malakoff |
08/12 13:38 | MàJ PCI | 4G | Free | 9219 | 402876 | 63 | 3350 | 438 | 94 - Fresnes |
08/12 13:38 | MàJ PCI | 4G | Free | 9219 | 402876 | 73 | 9460 | 303 | 94 - Fresnes |
08/12 13:38 | Nouvelle position | 4G | Free | 7511 | 403382 | 71 | 9460 | 55 | 75 - Paris 14 |
08/12 13:38 | Nouvelle position | 4G | Free | 7511 | 403382 | 73 | 9460 | 55 | 75 - Paris 14 |
08/12 13:38 | MàJ PCI | 4G | Free | 9215 | 405720 | 62 | 3350 | 153 | 92 - Fontenay aux Roses |
08/12 13:38 | MàJ PCI | 4G | Free | 9215 | 405720 | 63 | 3350 | 332 | 92 - Sceaux |
08/12 13:38 | MàJ PCI | 4G | Free | 9215 | 405720 | 72 | 9460 | 149 | 92 - Bourg la Reine |
08/12 13:38 | MàJ PCI | 4G | Free | 7525 | 406427 | 62 | 3350 | 497 | 75 - Paris 14 |
08/12 13:38 | MàJ PCI | 4G | Free | 7525 | 406427 | 63 | 3350 | 497 | 75 - Paris 14 |
08/12 13:38 | Ajout | 4G | Free | 7525 | 406427 | 72 | 9460 | 71 | 75 - Paris 14 |
08/12 13:38 | MàJ PCI | 4G | Free | 7510 | 410043 | 73 | 9460 | 462 | 75 - Paris 14 |
08/12 13:38 | Ajout | 4G | Free | 7524 | 420029 | 72 | 9460 | 237 | 75 - Paris 14 |
08/12 13:38 | Nouvelle position | 4G | Free | 9216 | 423014 | 62 | 3350 | 199 | 92 - Chatillon |
08/12 13:38 | Nouvelle position | 4G | Free | 7525 | 423401 | 63 | 3350 | 38 | 75 - Paris 14 |
08/12 13:38 | Nouvelle position | 4G | Free | 9218 | 424858 | 61 | 3350 | 66 | 92 - Chatillon |
08/12 13:38 | Ajout | 4G | Free | 9218 | 424858 | 81 | 1675 | 200 | 92 - Chatillon |
08/12 13:38 | MàJ PCI | 4G | Free | 9218 | 425094 | 62 | 3350 | 493 | 92 - Bourg la Reine |
08/12 11:36 | MàJ EARFCN PCI | 4G | Free | 2903 | 4867 | 71 | 6200 | 385 | n/a |
08/12 11:36 | MàJ EARFCN PCI | 4G | Free | 2907 | 405066 | 72 | 9460 | 203 | n/a |
08/12 11:36 | Ajout | 4G | ByTel | 30802 | 540145 | 1 | 1850 | 73 | 29 - Loperec |
08/12 11:36 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30811 | 541634 | 22 | 227 | 194 | 29 - Hanvec |
08/12 11:36 | MàJ EARFCN PCI | 4G | SFR | 30802 | 541883 | 17 | 9385 | 385 | n/a |
08/12 11:36 | MàJ PCI | 4G | SFR | 30802 | 541883 | 41 | 6200 | 385 | n/a |
08/12 11:36 | MàJ EARFCN | 4G | ByTel | 30802 | 541929 | 5 | 227 | 211 | 29 - Pont de Buis les Quimerch |
08/12 11:36 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30802 | 541961 | 1 | 1850 | 385 | 29 - Chateaulin |
08/12 11:36 | MàJ EARFCN | 4G | ByTel | 30802 | 541961 | 7 | 6200 | 385 | n/a |
08/12 11:36 | MàJ EARFCN | 4G | ByTel | 30802 | 541961 | 19 | 6200 | 385 | n/a |
08/12 11:36 | Ajout | 4G | ByTel | 30810 | 541997 | 5 | 3175 | 191 | 29 - Loperec |
08/12 11:36 | MàJ TAC PCI | 4G | ByTel | 30810 | 541997 | 23 | 227 | 191 | 29 - Loperec |
08/12 11:36 | MàJ EARFCN | 4G | ByTel | 30802 | 543980 | 1 | 1850 | 312 | 29 - Hopital Camfrout |
08/12 11:36 | MàJ EARFCN | 4G | ByTel | 30802 | 543980 | 7 | 1850 | 312 | 29 - Hopital Camfrout |
08/12 11:36 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30802 | 544005 | 1 | 1850 | 327 | 29 - Loperhet |
08/12 11:36 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30802 | 544136 | 1 | 1850 | 94 | 29 - Loperec |
08/12 11:36 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30802 | 544210 | 0 | 1850 | 312 | 29 - Hanvec |
08/12 11:36 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30802 | 544263 | 1 | 1850 | 243 | 29 - Loperec |
08/12 11:36 | MàJ EARFCN | 4G | ByTel | 30802 | 544263 | 7 | 1850 | 243 | 29 - Daoulas |
08/12 11:36 | Ajout | 4G | ByTel | 30802 | 544268 | 4 | 3175 | 128 | 29 - Loperec |
08/12 11:36 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 32474 | 545904 | 4 | 3175 | 47 | 29 - Loperec |
08/12 11:36 | MàJ PCI | 4G | ZB/DCC | 61966 | 1039445 | 6 | 6275 | 253 | 29 - Hanvec |
08/12 11:36 | Nouvelle position | 4G | ZB/DCC | 61966 | 1039445 | 7 | 6275 | 265 | 29 - Hanvec |
08/12 11:36 | MàJ PCI | 4G | ZB/DCC | 61966 | 1039770 | 7 | 6275 | 253 | 29 - Hanvec |
08/12 11:36 | MàJ PCI | 4G | ZB/DCC | 61966 | 1041605 | 6 | 6275 | 183 | 29 - Loperec |
08/12 11:36 | MàJ PCI | 4G | ZB/DCC | 61966 | 1041710 | 7 | 6275 | 253 | 29 - Hanvec |
08/12 11:36 | Nouvelle position | 4G | ZB/DCC | 62238 | 1043485 | 1 | 9335 | 219 | 29 - St Rivoal |
08/12 11:36 | Nouvelle position | 4G | ZB/DCC | 62238 | 1043485 | 2 | 9335 | 304 | 29 - St Rivoal |
08/12 11:36 | Nouvelle position | 4G | ZB/DCC | 62238 | 1043485 | 3 | 9335 | 389 | 29 - St Rivoal |
08/12 11:36 | Nouvelle position | 4G | ZB/DCC | 62238 | 1043485 | 4 | 6275 | 222 | 29 - St Rivoal |
08/12 11:36 | Nouvelle position | 4G | ZB/DCC | 62238 | 1043485 | 5 | 6275 | 466 | 29 - St Rivoal |
08/12 11:36 | Nouvelle position | 4G | ZB/DCC | 62238 | 1043485 | 6 | 6275 | 305 | 29 - St Rivoal |
08/12 10:55 | MàJ PCI | 4G | Orange | 50597 | 94489 | 3 | 3000 | 74 | 94 - Fontenay sous Bois |
08/12 10:55 | Nouvelle position | 4G | Orange | 50597 | 94504 | 1 | 3000 | 270 | 93 - Rosny sous Bois |
08/12 10:55 | Nouvelle position | 4G | Orange | 50593 | 94543 | 2 | 3000 | 205 | 93 - Rosny sous Bois |
08/12 10:55 | Nouvelle position | 4G | Orange | 50593 | 94543 | 3 | 3000 | 206 | 93 - Rosny sous Bois |
08/12 10:55 | Ajout | 4G | Orange | 50597 | 94548 | 1 | 3000 | 321 | 94 - Fontenay sous Bois |
08/12 10:55 | Nouvelle position | 4G | Orange | 50593 | 94549 | 9 | 3000 | 158 | 94 - Fontenay sous Bois |
08/12 10:55 | Nouvelle position | 4G | Orange | 50597 | 95605 | 1 | 1300 | 441 | 93 - Rosny sous Bois |
08/12 10:55 | Nouvelle position | 4G | Orange | 50597 | 95605 | 2 | 3000 | 6 | 93 - Rosny sous Bois |
08/12 10:55 | Ajout | 4G | Orange | 50597 | 95605 | 3 | 524 | 435 | 93 - Rosny sous Bois |
08/12 10:55 | Nouvelle position | 4G | Orange | 50593 | 96210 | 2 | 3000 | 280 | 93 - Rosny sous Bois |
08/12 10:55 | Nouvelle position | 4G | Orange | 50593 | 96210 | 12 | 524 | 109 | 93 - Rosny sous Bois |
08/12 10:55 | Ajout | 4G | Orange | 50597 | 100035 | 1 | 1300 | 348 | 93 - Rosny sous Bois |
08/12 10:55 | Ajout | 4G | ByTel | 30368 | 507711 | 22 | 227 | 361 | 94 - Fontenay sous Bois |
08/12 10:31 | MàJ EARFCN | 4G | Orange | 1794 | 39465 | 6 | 6400 | 370 | 13 - Aix en Provence |
08/12 10:31 | MàJ EARFCN | 4G | Orange | 1793 | 40584 | 2 | 3000 | 116 | 13 - Aix en Provence |
08/12 10:31 | Nouvelle position | 4G | Orange | 1953 | 40611 | 10 | 524 | 330 | 13 - Aix en Provence |
08/12 10:31 | MàJ EARFCN | 4G | Orange | 1953 | 40613 | 7 | 1300 | 104 | 13 - Aix en Provence |
08/12 10:31 | Nouvelle position | 4G | Orange | 1953 | 45388 | 7 | 1300 | 457 | 13 - Aix en Provence |
08/12 10:31 | Nouvelle position | 4G | Orange | 1953 | 45388 | 9 | 1300 | 189 | 13 - Aix en Provence |
08/12 08:24 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30301 | 500038 | 4 | 3175 | 430 | 92 - Courbevoie |
08/12 08:24 | MàJ TAC PCI | 4G | ByTel | 30301 | 500038 | 5 | 3175 | 429 | 92 - Courbevoie |
08/12 08:24 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30301 | 500051 | 0 | 1850 | 72 | 92 - Neuilly sur Seine |
08/12 08:24 | MàJ TAC PCI | 4G | ByTel | 30306 | 500071 | 4 | 3175 | 214 | 92 - Puteaux |
08/12 08:24 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30306 | 500071 | 5 | 3175 | 215 | 92 - Puteaux |
08/12 08:24 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30305 | 501051 | 5 | 3175 | 319 | 92 - Levallois Perret |
08/12 08:24 | Ajout | 4G | ByTel | 30301 | 501464 | 3 | 3175 | 355 | 92 - Puteaux |
08/12 08:24 | Ajout | 4G | ByTel | 30305 | 503104 | 5 | 3175 | 170 | 92 - Levallois Perret |
08/12 08:24 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30301 | 503879 | 0 | 1850 | 304 | 92 - Neuilly sur Seine |
08/12 08:24 | Ajout | 4G | ByTel | 30306 | 504460 | 4 | 3175 | 385 | 92 - Puteaux |
08/12 08:24 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30306 | 505006 | 5 | 3175 | 268 | 92 - Puteaux |
08/12 08:24 | Ajout | 4G | ByTel | 30301 | 507300 | 3 | 3175 | 189 | 92 - Neuilly sur Seine |
08/12 08:24 | Ajout | 4G | ByTel | 30301 | 507370 | 2 | 1850 | 162 | 92 - Neuilly sur Seine |
08/12 08:24 | Ajout | 4G | ByTel | 30306 | 508123 | 21 | 227 | 213 | 92 - Puteaux |
08/12 08:24 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30305 | 508220 | 0 | 1850 | 168 | 92 - Levallois Perret |
08/12 08:24 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30301 | 508688 | 1 | 1850 | 343 | 92 - Neuilly sur Seine |
08/12 08:24 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30301 | 508688 | 22 | 227 | 343 | 92 - Neuilly sur Seine |
08/12 08:24 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30301 | 509187 | 3 | 3175 | 297 | 92 - Puteaux |
08/12 08:24 | Ajout | 4G | ByTel | 30301 | 509670 | 0 | 1850 | 102 | 92 - Neuilly sur Seine |
08/12 08:24 | Ajout | 4G | ByTel | 30301 | 509670 | 21 | 227 | 102 | 92 - Neuilly sur Seine |
08/12 08:24 | Ajout | 4G | ByTel | 30301 | 509684 | 3 | 3175 | 102 | 92 - Neuilly sur Seine |
08/12 08:24 | Ajout | 4G | ByTel | 30301 | 509684 | 4 | 3175 | 103 | 92 - Courbevoie |
08/12 08:24 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30306 | 509687 | 3 | 3175 | 93 | 92 - Courbevoie |
08/12 08:24 | Ajout | 4G | ByTel | 30306 | 509687 | 5 | 3175 | 95 | 92 - Courbevoie |
08/12 08:24 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30305 | 509724 | 2 | 1850 | 319 | 92 - Levallois Perret |
08/12 08:24 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30305 | 509752 | 4 | 3175 | 1 | 92 - Levallois Perret |
08/12 08:24 | Ajout | 4G | ByTel | 30301 | 509902 | 5 | 3175 | 265 | 92 - Puteaux |
07/12 23:43 | MàJ EARFCN PCI | 4G | Free | 3401 | 3678 | 51 | 6400 | 46 | 34 - St Jean de Vedas |
07/12 23:43 | MàJ EARFCN PCI | 4G | Free | 3401 | 3678 | 71 | 9310 | 269 | n/a |
07/12 23:43 | MàJ EARFCN PCI | 4G | Free | 3401 | 3678 | 81 | 6400 | 483 | n/a |
07/12 23:43 | MàJ EARFCN PCI | 4G | Free | 3401 | 3678 | 82 | 9310 | 269 | 34 - St Jean de Vedas |
07/12 23:43 | MàJ CR | 4G | Orange | 26117 | 70792 | 1 | 6400 | 201 | 34 - St Felix de Lodez |
07/12 23:43 | Ajout | 4G | Orange | 26157 | 70836 | 2 | 9310 | 256 | 34 - Perols |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26128 | 70857 | 3 | 6400 | 131 | 34 - St Andre de Sangonis |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26117 | 71020 | 1 | 6400 | 78 | 34 - Le Puech |
07/12 23:43 | MàJ CR | 4G | Orange | 26117 | 71020 | 7 | 9310 | 489 | n/a |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26116 | 71074 | 5 | 9310 | 358 | 34 - Les Matelles |
07/12 23:43 | MàJ CR | 4G | Orange | 26117 | 71083 | 1 | 6400 | 426 | 34 - Aniane |
07/12 23:43 | MàJ PCI | 4G | Orange | 26156 | 72118 | 8 | 524 | 454 | 34 - Le Cres |
07/12 23:43 | MàJ EARFCN PCI | 4G | Orange | 26146 | 72472 | 5 | 9310 | 269 | 34 - Montpellier |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26146 | 72472 | 8 | 1300 | 460 | 34 - Montpellier |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26149 | 72680 | 7 | 524 | 309 | 34 - Lattes |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26149 | 72878 | 11 | 524 | 151 | 34 - Lattes |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26116 | 73614 | 9 | 1300 | 314 | 34 - Viols le Fort |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26154 | 73794 | 8 | 524 | 387 | 34 - Castelnau le Lez |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26117 | 74019 | 3 | 524 | 450 | 34 - Olmet et Villecun |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26117 | 74019 | 4 | 524 | 190 | 34 - Le Puech |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26117 | 74294 | 1 | 6400 | 453 | 34 - Aniane |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26156 | 74312 | 11 | 524 | 97 | 34 - Vendargues |
07/12 23:43 | MàJ EARFCN PCI | 4G | Orange | 26152 | 74849 | 8 | 524 | 363 | 34 - Montpellier |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26117 | 74915 | 4 | 1300 | 181 | 34 - Le Puech |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26117 | 74915 | 5 | 524 | 237 | 34 - Celles |
07/12 23:43 | MàJ PCI | 4G | Orange | 26117 | 74915 | 6 | 524 | 220 | 34 - Le Puech |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26146 | 75135 | 9 | 1300 | 299 | 34 - Montpellier |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26117 | 75707 | 3 | 1300 | 108 | 34 - Lacoste |
07/12 23:43 | MàJ PCI | 4G | Orange | 26157 | 75810 | 7 | 524 | 64 | 34 - Perols |
07/12 23:43 | MàJ PCI | 4G | Orange | 26117 | 76499 | 3 | 1300 | 306 | 34 - Arboras |
07/12 23:43 | MàJ PCI | 4G | Orange | 26116 | 76933 | 2 | 9310 | 142 | 34 - Le Triadou |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26150 | 77655 | 4 | 1300 | 99 | 34 - Castelnau le Lez |
07/12 23:43 | MàJ PCI | 4G | Orange | 26157 | 78316 | 8 | 1300 | 394 | 34 - Perols |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26157 | 78316 | 15 | 3000 | 38 | 34 - Lattes |
07/12 23:43 | MàJ EARFCN PCI | 4G | Orange | 26150 | 79447 | 17 | 6400 | 210 | 34 - Castelnau le Lez |
07/12 23:43 | MàJ EARFCN PCI | 4G | Orange | 26146 | 79798 | 5 | 9310 | 382 | 34 - Lattes |
07/12 23:43 | MàJ EARFCN PCI | 4G | Orange | 26152 | 80068 | 17 | 9310 | 298 | 34 - Castelnau le Lez |
07/12 23:43 | MàJ EARFCN PCI | 4G | Orange | 26146 | 80140 | 5 | 524 | 34 | 34 - St Jean de Vedas |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26157 | 80218 | 18 | 9310 | 440 | 34 - Lattes |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26152 | 80683 | 4 | 6400 | 276 | 34 - Castelnau le Lez |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26152 | 80683 | 6 | 6400 | 65 | 34 - Castelnau le Lez |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26152 | 80979 | 252 | 9310 | 333 | 34 - Montpellier |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26152 | 80979 | 253 | 9310 | 334 | 34 - Montpellier |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26157 | 81122 | 12 | 9310 | 458 | 34 - Mauguio |
07/12 23:43 | Ajout | 4G | Orange | 26150 | 81123 | 4 | 6400 | 60 | 34 - Castelnau le Lez |
07/12 23:43 | MàJ EARFCN PCI | 4G | Free | 3407 | 411732 | 63 | 524 | 394 | 34 - St Bres |
07/12 23:43 | MàJ EARFCN PCI | 4G | SFR | 30185 | 521171 | 17 | 6400 | 301 | n/a |
07/12 23:43 | MàJ EARFCN PCI | 4G | ByTel | 30181 | 525069 | 20 | 9310 | 489 | n/a |
07/12 23:43 | Nouvelle position | 4G | ZB/DCC | 61955 | 1041013 | 18 | 9335 | 101 | 34 - Puechabon |
07/12 21:17 | Nouvelle position | 4G | Orange | 1953 | 41251 | 1 | 6400 | 247 | 13 - Aix en Provence |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30142 | 500151 | 1 | 1850 | 444 | 93 - Le Bourget |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30308 | 500661 | 6 | 6200 | 61 | 92 - Colombes |
07/12 20:18 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30288 | 500751 | 8 | 6200 | 447 | 93 - St Denis |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30682 | 500813 | 3 | 3175 | 319 | 78 - Houilles |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30682 | 500813 | 4 | 3175 | 320 | 78 - Houilles |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30682 | 500813 | 7 | 6200 | 320 | 78 - Houilles |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30682 | 501176 | 2 | 1850 | 391 | 78 - Sartrouville |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30287 | 501368 | 20 | 9385 | 235 | 93 - La Courneuve |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30308 | 501635 | 7 | 6200 | 270 | 95 - Bezons |
07/12 20:18 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30308 | 501635 | 8 | 6200 | 271 | 95 - Bezons |
07/12 20:18 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30308 | 503333 | 3 | 3175 | 42 | 92 - Colombes |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30308 | 503333 | 5 | 3175 | 43 | 92 - Colombes |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30682 | 503519 | 3 | 3175 | 108 | 78 - Sartrouville |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30682 | 503519 | 4 | 3175 | 109 | 78 - Houilles |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30287 | 503811 | 6 | 6200 | 35 | 93 - Aubervilliers |
07/12 20:18 | Ajout | 4G | ByTel | 30287 | 503839 | 7 | 6200 | 317 | 93 - St Denis |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30287 | 505291 | 7 | 6200 | 196 | 93 - La Courneuve |
07/12 20:18 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30287 | 505291 | 19 | 9385 | 196 | 93 - La Courneuve |
07/12 20:18 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30288 | 505432 | 8 | 6200 | 276 | 93 - St Denis |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30288 | 505824 | 6 | 6200 | 438 | 93 - St Denis |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30285 | 505968 | 0 | 1850 | 314 | 92 - Villeneuve la Garenne |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30287 | 506234 | 8 | 6200 | 307 | 93 - La Courneuve |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30308 | 506382 | 8 | 6200 | 357 | 95 - Bezons |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30143 | 506434 | 0 | 1850 | 216 | 93 - Bobigny |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30143 | 506435 | 0 | 1850 | 61 | 93 - Bobigny |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30682 | 507064 | 4 | 3175 | 425 | 78 - Sartrouville |
07/12 20:18 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30308 | 507176 | 6 | 6200 | 465 | 92 - Colombes |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30287 | 507285 | 7 | 6200 | 380 | 93 - Aubervilliers |
07/12 20:18 | Ajout | 4G | ByTel | 30287 | 507386 | 1 | 1850 | 196 | 93 - La Courneuve |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30308 | 507855 | 1 | 1850 | 169 | 92 - Colombes |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30308 | 507939 | 0 | 1850 | 203 | 92 - Colombes |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30283 | 508208 | 23 | 227 | 324 | 92 - Colombes |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30308 | 508628 | 0 | 1850 | 61 | 92 - Colombes |
07/12 20:18 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30285 | 508733 | 1 | 1850 | 470 | 92 - Villeneuve la Garenne |
07/12 20:18 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30285 | 508733 | 2 | 1850 | 468 | 92 - Villeneuve la Garenne |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30308 | 508771 | 1 | 1850 | 270 | 95 - Bezons |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30308 | 508901 | 3 | 3175 | 9 | 95 - Bezons |
07/12 20:18 | Ajout | 4G | ByTel | 30283 | 508931 | 23 | 227 | 143 | 92 - Gennevilliers |
07/12 20:18 | Ajout | 4G | ByTel | 30288 | 509145 | 3 | 3175 | 12 | 93 - St Denis |
07/12 20:18 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30285 | 509264 | 7 | 6200 | 233 | 92 - Villeneuve la Garenne |
07/12 20:18 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30285 | 509270 | 1 | 1850 | 233 | 92 - Villeneuve la Garenne |
07/12 20:18 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30285 | 509270 | 23 | 227 | 232 | 92 - Gennevilliers |
07/12 20:18 | MàJ PCI | 4G | ByTel | 30308 | 509707 | 0 | 1850 | 42 | 92 - Colombes |
07/12 20:18 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30308 | 509707 | 21 | 227 | 42 | 92 - Colombes |
07/12 20:18 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30287 | 509772 | 6 | 6200 | 222 | 93 - La Courneuve |
07/12 19:41 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26153 | 70452 | 253 | 9310 | 283 | 34 - Montpellier |
07/12 19:41 | Ajout | 4G | Orange | 26149 | 70457 | 4 | 6400 | 87 | 34 - Montpellier |
07/12 19:41 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26149 | 70457 | 14 | 9310 | 358 | 34 - Montpellier |
07/12 19:41 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26149 | 70457 | 15 | 9310 | 359 | 34 - Montpellier |
07/12 19:41 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26181 | 70564 | 6 | 9310 | 214 | 34 - Nezignan l Eveque |
07/12 19:41 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26117 | 70566 | 11 | 9310 | 54 | 34 - Brignac |
07/12 19:41 | Ajout | 4G | Orange | 26149 | 70612 | 4 | 6400 | 399 | 34 - Montpellier |
07/12 19:41 | Ajout | 4G | Orange | 26149 | 70612 | 5 | 6400 | 244 | 34 - Montpellier |
07/12 19:41 | Ajout | 4G | Orange | 26182 | 70625 | 10 | 9310 | 127 | 34 - Lignan sur Orb |
07/12 19:41 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26177 | 70650 | 11 | 9310 | 178 | 34 - Usclas d Herault |
07/12 19:41 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26177 | 70650 | 12 | 9310 | 233 | 34 - Campagnan |
07/12 19:41 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26115 | 70705 | 1 | 6400 | 81 | 34 - Vailhauques |
07/12 19:41 | Ajout | 4G | Orange | 26115 | 70705 | 2 | 6400 | 316 | 34 - Vailhauques |
07/12 19:41 | Ajout | 4G | Orange | 26145 | 70707 | 254 | 9310 | 218 | 34 - St Jean de Vedas |
07/12 19:41 | Ajout | 4G | Orange | 26117 | 70792 | 1 | 6400 | 201 | 34 - St Felix de Lodez |
07/12 19:41 | Ajout | 4G | Orange | 26117 | 70792 | 2 | 6400 | 301 | 34 - Ceyras |
07/12 19:41 | Ajout | 4G | Orange | 26117 | 70792 | 4 | 9310 | 108 | 34 - St Felix de Lodez |
07/12 19:41 | Ajout | 4G | Orange | 26117 | 70792 | 5 | 9310 | 109 | 34 - Ceyras |
07/12 19:41 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26114 | 70807 | 5 | 6400 | 454 | 34 - Gigean |
07/12 19:41 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26128 | 70857 | 7 | 9310 | 231 | 34 - Aniane |
07/12 19:41 | Ajout | 4G | Orange | 25856 | 70890 | 6 | 6400 | 28 | 11 - Gruissan |
07/12 19:41 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26149 | 70966 | 253 | 9310 | 115 | 34 - Montpellier |
07/12 19:41 | MàJ PCI | 4G | Orange | 26149 | 70966 | 254 | 9310 | 116 | 34 - Montpellier |
07/12 19:41 | Ajout | 4G | Orange | 26219 | 71017 | 16 | 9310 | 318 | 34 - Valergues |
07/12 19:41 | Ajout | 4G | Orange | 26219 | 71017 | 18 | 9310 | 284 | 34 - St Aunes |
07/12 19:41 | Ajout | 4G | Orange | 26117 | 71020 | 7 | 9310 | 489 | 34 - Gignac |
07/12 19:41 | Ajout | 4G | Orange | 25892 | 71062 | 1 | 6400 | 12 | 34 - Capestang |
07/12 19:41 | Ajout | 4G | Orange | 25892 | 71062 | 10 | 9310 | 210 | 34 - Capestang |
07/12 19:41 | MàJ PCI | 4G | Orange | 25892 | 71062 | 11 | 9310 | 100 | 34 - Nissan Lez Enserune |
07/12 19:41 | Nouvelle position | 4G | Orange | 26116 | 71074 | 5 | 9310 | 358 | 34 - St Gely du Fesc |
07/12 19:41 | Ajout | 4G | Orange | 26117 | 71083 | 1 | 6400 | 426 | 34 - Pouzols |
07/12 19:41 | Ajout | 4G | Orange | 26117 | 71083 | 2 | 6400 | 79 | 34 - Aspiran |
07/12 19:41 | Ajout | 4G | Orange | 26117 | 71083 | 3 | 6400 | 317 | 34 - Le Pouget |
07/12 19:41 | Ajout | 4G | Orange | 26117 | 71083 | 9 | 9310 | 152 | 34 - Canet |
