Date | Statut | xG | PLMN | TAC | eNB | CID | xARFCN | PCI | Localité |
10/12 14:55 | MàJ PCI | 4G | SFR | 47806 | 611335 | 3 | 1501 | 503 | n/a |
10/12 14:55 | Ajout | 4G | SFR | 46503 | 621614 | 1 | 2825 | 5 | 75 - Paris 03 |
10/12 14:35 | Nouvelle position | 4G | SFR | 47804 | 2941 | 3 | 1501 | 141 | 93 - St Ouen sur Seine |
10/12 14:35 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49202 | 5477 | 3 | 1501 | 104 | 93 - Villepinte |
10/12 14:35 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49211 | 11591 | 3 | 1501 | 476 | 93 - Aubervilliers |
10/12 14:35 | Ajout | 4G | SFR | 49211 | 11591 | 4 | 1501 | 474 | 93 - La Courneuve |
10/12 14:35 | MàJ PCI | 4G | Free | 208 | 424266 | 81 | 1675 | 39 | 95 - Louvres |
10/12 14:35 | MàJ PCI | 4G | Free | 209 | 424830 | 81 | 1675 | 63 | 95 - Roissy en France |
10/12 14:35 | Ajout | 4G | SFR | 49211 | 617679 | 3 | 1501 | 351 | 93 - Aubervilliers |
10/12 14:35 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49211 | 617679 | 4 | 1501 | 350 | 93 - Aubervilliers |
10/12 14:35 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49211 | 618218 | 3 | 1501 | 180 | 93 - St Denis |
10/12 14:35 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49211 | 618218 | 5 | 1501 | 299 | 93 - St Denis |
10/12 14:35 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49202 | 618286 | 18 | 78 | 162 | 93 - Le Blanc Mesnil |
10/12 14:35 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49202 | 619225 | 20 | 78 | 21 | 93 - Aulnay sous Bois |
10/12 14:35 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49211 | 619498 | 4 | 1501 | 42 | 93 - St Denis |
10/12 14:35 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49202 | 619573 | 19 | 78 | 67 | 93 - Aulnay sous Bois |
10/12 14:35 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49211 | 619613 | 19 | 78 | 103 | 93 - Le Bourget |
10/12 14:35 | MàJ PCI | 4G | SFR | 49202 | 619951 | 18 | 78 | 334 | 95 - Roissy en France |
10/12 14:35 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49202 | 620131 | 18 | 78 | 375 | 93 - Le Blanc Mesnil |
10/12 14:35 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49211 | 620133 | 3 | 1501 | 216 | 93 - Aubervilliers |
10/12 14:35 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49202 | 620153 | 19 | 78 | 12 | 93 - Le Blanc Mesnil |
10/12 14:35 | Ajout | 4G | SFR | 49202 | 620224 | 18 | 78 | 272 | 93 - Sevran |
10/12 14:35 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49211 | 620388 | 20 | 78 | 442 | 93 - La Courneuve |
10/12 14:35 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49202 | 620909 | 19 | 78 | 119 | 93 - Aulnay sous Bois |
10/12 14:35 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49201 | 622244 | 18 | 78 | 197 | 93 - Le Bourget |
10/12 14:35 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49201 | 622244 | 19 | 78 | 195 | 93 - Le Bourget |
10/12 14:35 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49201 | 622244 | 20 | 78 | 196 | 93 - La Courneuve |
10/12 14:35 | Ajout | 4G | SFR | 49201 | 622579 | 18 | 78 | 247 | 93 - La Courneuve |
10/12 14:35 | Ajout | 4G | SFR | 49201 | 622944 | 3 | 1501 | 106 | 93 - La Courneuve |
10/12 14:35 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49211 | 623027 | 19 | 78 | 92 | 93 - La Courneuve |
10/12 14:35 | Ajout | 4G | SFR | 49201 | 627841 | 18 | 78 | 173 | 93 - La Courneuve |
10/12 14:35 | Ajout | 4G | SFR | 49201 | 627841 | 20 | 78 | 171 | 93 - La Courneuve |
10/12 14:35 | Ajout | 4G | SFR | 47304 | 634608 | 5 | 1501 | 165 | 93 - Tremblay en France |
10/12 14:32 | Ajout | 4G | Orange | 51907 | 94795 | 13 | 9310 | 483 | 78 - Conflans Ste Honorine |
10/12 14:32 | Nouvelle position | 4G | Orange | 51907 | 94795 | 14 | 9310 | 484 | 78 - Conflans Ste Honorine |
10/12 14:32 | MàJ PCI | 4G | Orange | 51907 | 95781 | 8 | 1300 | 294 | 78 - St Germain en Laye |
10/12 14:32 | Nouvelle position | 4G | Orange | 51907 | 95781 | 10 | 1300 | 296 | 78 - St Germain en Laye |
10/12 14:32 | Ajout | 4G | Orange | 51907 | 100251 | 16 | 9310 | 467 | 78 - St Germain en Laye |
10/12 14:32 | Ajout | 4G | Orange | 51944 | 101566 | 12 | 9310 | 101 | 78 - Conflans Ste Honorine |
10/12 12:18 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30740 | 531093 | 0 | 1850 | 459 | 79 - St Martin de St Maixent |
10/12 12:18 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30740 | 531093 | 2 | 1850 | 461 | 79 - St Martin de St Maixent |
10/12 12:18 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30742 | 531513 | 0 | 1850 | 246 | 86 - Vouneuil sous Biard |
10/12 12:18 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30742 | 531513 | 2 | 1850 | 248 | 86 - Vouneuil sous Biard |
10/12 12:18 | Ajout | 4G | ByTel | 30742 | 531513 | 5 | 3175 | 248 | 86 - Vouneuil sous Biard |
10/12 12:18 | MàJ TAC PCI | 4G | ByTel | 30742 | 531515 | 0 | 1850 | 273 | 86 - Fontaine le Comte |
10/12 12:18 | Ajout | 4G | ByTel | 30742 | 531518 | 20 | 9385 | 146 | 86 - Beruges |
10/12 12:18 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30742 | 531547 | 8 | 6200 | 323 | 86 - Beruges |
10/12 12:18 | Ajout | 4G | ByTel | 30740 | 531589 | 21 | 227 | 12 | 86 - Coulombiers |
10/12 12:18 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30740 | 531589 | 23 | 227 | 14 | 86 - Jazeneuil |
10/12 12:18 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30740 | 531945 | 21 | 227 | 348 | 86 - Boivre la Vallee |
10/12 12:18 | MàJ TAC | 4G | ByTel | 30740 | 532204 | 21 | 227 | 312 | 86 - Lusignan |
10/12 12:02 | Ajout | 4G | ByTel | 30102 | 500226 | 1 | 1850 | 400 | 75 - Paris 16 |
10/12 12:02 | Ajout | 4G | ByTel | 30102 | 500231 | 4 | 3175 | 53 | 75 - Paris 16 |
10/12 12:02 | Ajout | 4G | ByTel | 30102 | 500231 | 8 | 6200 | 52 | 75 - Paris 16 |
10/12 12:02 | Ajout | 4G | ByTel | 30102 | 500232 | 0 | 1850 | 188 | 75 - Paris 16 |
10/12 12:02 | Ajout | 4G | ByTel | 30102 | 500232 | 7 | 6200 | 186 | 75 - Paris 16 |
10/12 12:02 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30102 | 503875 | 3 | 3175 | 95 | 75 - Paris 16 |
10/12 12:02 | Ajout | 4G | ByTel | 30102 | 503875 | 4 | 3175 | 94 | 75 - Paris 16 |
10/12 12:02 | Ajout | 4G | ByTel | 30102 | 505804 | 3 | 3175 | 385 | 75 - Paris 16 |
10/12 12:02 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30102 | 505867 | 0 | 1850 | 150 | 75 - Paris 16 |
10/12 12:02 | Ajout | 4G | ByTel | 30102 | 505867 | 3 | 3175 | 150 | 75 - Paris 16 |
10/12 12:02 | Ajout | 4G | ByTel | 30102 | 505867 | 5 | 3175 | 152 | 75 - Paris 16 |
10/12 12:02 | Ajout | 4G | ByTel | 30102 | 506503 | 7 | 6200 | 409 | 75 - Paris 16 |
10/12 12:02 | Ajout | 4G | ByTel | 30102 | 507402 | 22 | 227 | 253 | 75 - Paris 16 |
10/12 12:02 | Ajout | 4G | ByTel | 30102 | 507441 | 22 | 227 | 186 | 75 - Paris 16 |
10/12 12:02 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30102 | 507585 | 0 | 1850 | 18 | 75 - Paris 16 |
10/12 12:02 | Ajout | 4G | ByTel | 30102 | 507585 | 21 | 227 | 18 | 75 - Paris 16 |
10/12 12:02 | Ajout | 4G | ByTel | 30102 | 508163 | 22 | 227 | 151 | 75 - Paris 16 |
10/12 12:02 | Ajout | 4G | ByTel | 30102 | 508163 | 23 | 227 | 152 | 75 - Paris 16 |
10/12 12:02 | Ajout | 4G | ByTel | 30102 | 508382 | 0 | 1850 | 410 | 75 - Paris 16 |
10/12 12:02 | Nouvelle position | 4G | ByTel | 30102 | 508382 | 21 | 227 | 410 | 75 - Paris 16 |
10/12 12:02 | Ajout | 4G | ByTel | 30102 | 509308 | 2 | 1850 | 52 | 75 - Paris 16 |
10/12 12:02 | Ajout | 4G | ByTel | 30102 | 509308 | 22 | 227 | 53 | 75 - Paris 16 |
10/12 12:02 | Ajout | 4G | ByTel | 30102 | 509308 | 23 | 227 | 52 | 75 - Paris 16 |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49922 | 456 | 19 | 78 | 169 | 31 - Toulouse |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 46511 | 1224 | 4 | 1501 | 449 | 75 - Paris 08 |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 46500 | 1529 | 4 | 1501 | 84 | 75 - Paris 05 |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 46500 | 1529 | 7 | 6300 | 84 | 75 - Paris 04 |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 46500 | 1529 | 8 | 6300 | 85 | 75 - Paris 04 |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 46503 | 1813 | 2 | 2825 | 392 | 75 - Paris 03 |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 46504 | 1941 | 5 | 1501 | 198 | 75 - Paris 06 |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 46503 | 1968 | 20 | 78 | 394 | 75 - Paris 07 |
10/12 10:20 | MàJ TAC PCI | 4G | SFR | 49209 | 3105 | 3 | 1501 | 296 | 93 - Pantin |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49209 | 3105 | 5 | 1501 | 295 | 93 - Pantin |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49209 | 3105 | 6 | 6300 | 296 | 93 - Pantin |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49209 | 3105 | 8 | 6300 | 295 | 93 - Pantin |
10/12 10:20 | MàJ TAC | 4G | SFR | 49209 | 3374 | 6 | 6300 | 486 | 75 - Paris 19 |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47804 | 3522 | 3 | 1501 | 103 | 75 - Paris 09 |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 59905 | 3777 | 4 | 1501 | 156 | 47 - Agen |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 59905 | 3778 | 8 | 6300 | 140 | 47 - Colayrac St Cirq |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 59905 | 3778 | 26 | 9235 | 140 | 47 - Agen |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47304 | 3944 | 7 | 6300 | 199 | 77 - Chessy |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 58033 | 3945 | 4 | 1501 | 322 | 77 - Tournan en Brie |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 58033 | 3945 | 5 | 1501 | 323 | 77 - Tournan en Brie |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 58033 | 3945 | 7 | 6300 | 322 | 77 - Tournan en Brie |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 58033 | 3945 | 8 | 6300 | 323 | 77 - Tournan en Brie |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47311 | 3963 | 3 | 1501 | 373 | 91 - Evry Courcouronnes |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47311 | 3963 | 5 | 1501 | 372 | 91 - Corbeil Essonnes |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47311 | 3963 | 6 | 6300 | 373 | 91 - Evry Courcouronnes |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47311 | 3963 | 8 | 6300 | 372 | 91 - Corbeil Essonnes |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47301 | 3977 | 0 | 2825 | 185 | 91 - Athis Mons |
10/12 10:20 | Nouvelle position | 4G | SFR | 47301 | 3977 | 1 | 2825 | 183 | 91 - Athis Mons |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47301 | 3977 | 2 | 2825 | 184 | 91 - Athis Mons |
10/12 10:20 | Nouvelle position | 4G | SFR | 47301 | 3977 | 5 | 1501 | 184 | 91 - Athis Mons |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47301 | 3977 | 7 | 6300 | 183 | 91 - Athis Mons |
10/12 10:20 | Nouvelle position | 4G | SFR | 47301 | 3977 | 8 | 6300 | 184 | 91 - Athis Mons |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 48005 | 3998 | 4 | 1501 | 426 | 95 - Pontoise |
10/12 10:20 | Nouvelle position | 4G | SFR | 48005 | 3998 | 5 | 1501 | 428 | 95 - Cergy |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 48005 | 3998 | 7 | 6300 | 426 | 95 - Pontoise |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 48005 | 3998 | 8 | 6300 | 428 | 95 - Cergy |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 48823 | 4033 | 0 | 2825 | 276 | 45 - Fleury les Aubrais |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 48823 | 4033 | 1 | 2825 | 277 | 45 - Fleury les Aubrais |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 48823 | 4033 | 4 | 1501 | 277 | 45 - Fleury les Aubrais |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 48823 | 4035 | 6 | 6300 | 501 | 45 - Fleury les Aubrais |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 48823 | 4035 | 7 | 6300 | 502 | 45 - Fleury les Aubrais |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 48823 | 4057 | 7 | 6300 | 145 | 45 - St Jean de la Ruelle |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 48823 | 4057 | 19 | 78 | 145 | 45 - St Jean de la Ruelle |
10/12 10:20 | Nouvelle position | 4G | SFR | 48823 | 4057 | 20 | 78 | 146 | 45 - St Jean de la Ruelle |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 48823 | 4078 | 7 | 6300 | 484 | 45 - St Jean de la Ruelle |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 48823 | 4078 | 8 | 6300 | 485 | 45 - St Jean de la Ruelle |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 48803 | 4158 | 8 | 6300 | 305 | 37 - St Pierre des Corps |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49908 | 4404 | 4 | 1501 | 424 | 33 - Floirac |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49908 | 4412 | 4 | 1501 | 139 | 33 - Cenon |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49908 | 4412 | 6 | 6300 | 140 | 33 - Cenon |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49908 | 4412 | 18 | 78 | 140 | 33 - Cenon |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49908 | 4412 | 19 | 78 | 139 | 33 - Cenon |
10/12 10:20 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49908 | 4443 | 5 | 1501 | 282 | 33 - Villenave d Ornon |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49908 | 4443 | 7 | 6300 | 283 | 33 - Villenave d Ornon |
10/12 10:20 | MàJ CR | 4G | SFR | 48005 | 4450 | 3 | 1501 | 26 | 95 - Pontoise |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 48005 | 4450 | 4 | 1501 | 25 | 95 - Pontoise |
10/12 10:20 | MàJ CR | 4G | SFR | 48005 | 4450 | 6 | 6300 | 26 | 95 - St Ouen l Aumone |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 48005 | 4450 | 7 | 6300 | 25 | 95 - Pontoise |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 48005 | 4452 | 6 | 6300 | 0 | 95 - Pierrelaye |
10/12 10:20 | MàJ CR | 4G | SFR | 48005 | 4452 | 7 | 6300 | 1 | 95 - St Ouen l Aumone |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49908 | 4673 | 3 | 1501 | 500 | 33 - Villenave d Ornon |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49908 | 4673 | 6 | 6300 | 500 | 33 - Villenave d Ornon |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49908 | 4673 | 7 | 6300 | 499 | 33 - Cadaujac |
10/12 10:20 | MàJ EARFCN PCI | 4G | SFR | 49908 | 4673 | 18 | 78 | 500 | 33 - Villenave d Ornon |
10/12 10:20 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49906 | 4683 | 6 | 6300 | 44 | 33 - Ambares et Lagrave |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49906 | 4683 | 20 | 78 | 42 | 33 - Bassens |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49906 | 4697 | 5 | 1501 | 339 | 33 - St Sulpice et Cameyrac |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49906 | 4697 | 7 | 6300 | 340 | 33 - St Sulpice et Cameyrac |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49906 | 4697 | 8 | 6300 | 339 | 33 - St Loubes |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49906 | 4698 | 3 | 1501 | 500 | 33 - St Loubes |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49906 | 4698 | 6 | 6300 | 500 | 33 - St Loubes |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49906 | 4698 | 8 | 6300 | 498 | 33 - St Loubes |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49908 | 4708 | 5 | 1501 | 480 | 33 - Bassens |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49908 | 4708 | 18 | 78 | 482 | 33 - Bassens |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49908 | 4714 | 4 | 1501 | 82 | 33 - Lormont |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49908 | 4714 | 7 | 6300 | 82 | 33 - Lormont |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 59906 | 4747 | 7 | 6300 | 388 | 33 - Bassens |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49921 | 4778 | 5 | 1501 | 489 | 31 - St Alban |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47806 | 5066 | 3 | 1501 | 501 | 75 - Paris 04 |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47806 | 5066 | 6 | 6300 | 501 | 75 - Paris 04 |
10/12 10:20 | MàJ PCI | 4G | SFR | 47304 | 5074 | 0 | 2825 | 493 | 77 - Bussy St Georges |
10/12 10:20 | MàJ PCI | 4G | SFR | 47304 | 5074 | 1 | 2825 | 492 | 77 - Bussy St Georges |
10/12 10:20 | MàJ PCI | 4G | SFR | 47304 | 5074 | 3 | 1501 | 493 | 77 - Bussy St Georges |
10/12 10:20 | MàJ PCI | 4G | SFR | 47304 | 5074 | 4 | 1501 | 492 | 77 - Bussy St Georges |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47806 | 5087 | 7 | 6300 | 488 | 94 - St Mande |
10/12 10:20 | Nouvelle position | 4G | SFR | 49210 | 5096 | 1 | 2825 | 501 | 94 - Fontenay sous Bois |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49210 | 5096 | 2 | 2825 | 503 | 94 - Fontenay sous Bois |
10/12 10:20 | MàJ PCI | 4G | SFR | 49210 | 5096 | 4 | 1501 | 501 | 94 - Fontenay sous Bois |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49210 | 5096 | 6 | 6300 | 502 | 94 - Fontenay sous Bois |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49210 | 5096 | 7 | 6300 | 501 | 94 - Fontenay sous Bois |
10/12 10:20 | Nouvelle position | 4G | SFR | 47304 | 5142 | 0 | 2825 | 492 | 77 - Noisiel |
10/12 10:20 | MàJ PCI | 4G | SFR | 47304 | 5142 | 3 | 1501 | 492 | 77 - Noisiel |
10/12 10:20 | Nouvelle position | 4G | SFR | 47311 | 5495 | 6 | 6300 | 86 | 91 - Ris Orangis |
10/12 10:20 | MàJ PCI | 4G | SFR | 47311 | 5495 | 7 | 6300 | 85 | 91 - Ris Orangis |
10/12 10:20 | MàJ PCI | 4G | SFR | 47311 | 5495 | 8 | 6300 | 84 | 91 - Ris Orangis |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47311 | 5501 | 4 | 1501 | 486 | 91 - Corbeil Essonnes |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47311 | 5501 | 5 | 1501 | 487 | 91 - Lisses |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47311 | 5501 | 6 | 6300 | 488 | 91 - Evry Courcouronnes |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47311 | 5501 | 7 | 6300 | 486 | 91 - Evry Courcouronnes |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47311 | 5507 | 3 | 1501 | 465 | 91 - Grigny |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47311 | 5507 | 5 | 1501 | 467 | 91 - Grigny |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47311 | 5507 | 8 | 6300 | 467 | 91 - Grigny |
10/12 10:20 | Nouvelle position | 4G | SFR | 47303 | 5592 | 8 | 6300 | 378 | 91 - St Michel sur Orge |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47311 | 5593 | 3 | 1501 | 203 | 91 - Ris Orangis |
10/12 10:20 | Nouvelle position | 4G | SFR | 47311 | 5607 | 3 | 1501 | 252 | 94 - Ablon sur Seine |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47311 | 5607 | 6 | 6300 | 252 | 94 - Ablon sur Seine |
10/12 10:20 | Nouvelle position | 4G | SFR | 47311 | 5610 | 4 | 1501 | 46 | 91 - Grigny |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47301 | 5643 | 0 | 2825 | 234 | 94 - Ablon sur Seine |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47301 | 5643 | 2 | 2825 | 235 | 94 - Ablon sur Seine |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47301 | 5643 | 8 | 6300 | 235 | 94 - Ablon sur Seine |
10/12 10:20 | Nouvelle position | 4G | SFR | 47301 | 5653 | 5 | 1501 | 64 | 94 - Choisy le Roi |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47301 | 5653 | 8 | 6300 | 64 | 94 - Choisy le Roi |
10/12 10:20 | MàJ PCI | 4G | SFR | 49210 | 5675 | 3 | 1501 | 361 | 94 - Fontenay sous Bois |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47301 | 5686 | 3 | 1501 | 55 | 94 - Alfortville |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47301 | 5686 | 7 | 6300 | 54 | 94 - Creteil |
10/12 10:20 | Nouvelle position | 4G | SFR | 47301 | 5688 | 4 | 1501 | 229 | 94 - Ablon sur Seine |
10/12 10:20 | Nouvelle position | 4G | SFR | 46508 | 5689 | 0 | 2825 | 192 | 94 - Vitry sur Seine |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 46508 | 5689 | 3 | 1501 | 192 | 94 - Vitry sur Seine |
10/12 10:20 | Nouvelle position | 4G | SFR | 47304 | 5745 | 6 | 6300 | 131 | 94 - Champigny sur Marne |
10/12 10:20 | Nouvelle position | 4G | SFR | 47304 | 5745 | 7 | 6300 | 130 | 94 - Champigny sur Marne |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47304 | 5745 | 8 | 6300 | 129 | 94 - Champigny sur Marne |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 48003 | 5747 | 7 | 6300 | 430 | 95 - Ermont |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 48003 | 5781 | 7 | 6300 | 97 | 95 - Ermont |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 48003 | 5959 | 7 | 6300 | 439 | 93 - Epinay sur Seine |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 48003 | 5959 | 8 | 6300 | 440 | 95 - Enghien les Bains |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49210 | 5963 | 5 | 1501 | 104 | 94 - Le Perreux sur Marne |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49210 | 5963 | 7 | 6300 | 103 | 94 - Le Perreux sur Marne |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49921 | 6187 | 3 | 1501 | 229 | 31 - Montlaur |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49921 | 6187 | 4 | 1501 | 230 | 31 - Belberaud |
10/12 10:20 | MàJ TAC | 4G | SFR | 49921 | 6187 | 7 | 6300 | 230 | 31 - Belberaud |
10/12 10:20 | MàJ TAC PCI | 4G | SFR | 49921 | 6199 | 6 | 6300 | 29 | 31 - Lespinasse |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49921 | 6203 | 3 | 1501 | 287 | 31 - Escalquens |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49921 | 6203 | 5 | 1501 | 285 | 31 - Escalquens |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49921 | 6226 | 7 | 6300 | 274 | 31 - St Alban |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49921 | 6252 | 3 | 1501 | 503 | 31 - Escalquens |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49921 | 6260 | 4 | 1501 | 43 | 31 - Lespinasse |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49921 | 6260 | 8 | 6300 | 44 | 31 - St Jory |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49921 | 6315 | 7 | 6300 | 388 | 31 - St Alban |
10/12 10:20 | MàJ CR | 4G | SFR | 48005 | 6517 | 8 | 6300 | 403 | 95 - St Ouen l Aumone |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49921 | 6535 | 0 | 2825 | 341 | 31 - Fenouillet |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49921 | 6535 | 3 | 1501 | 341 | 31 - Fenouillet |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49921 | 6535 | 4 | 1501 | 340 | 31 - Fenouillet |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49921 | 6535 | 5 | 1501 | 339 | 31 - Fenouillet |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49921 | 6535 | 6 | 6300 | 341 | 31 - Fenouillet |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49921 | 6535 | 18 | 78 | 341 | 31 - St Alban |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 49921 | 6535 | 20 | 78 | 339 | 31 - Fenouillet |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47304 | 6759 | 0 | 2825 | 497 | 93 - Noisy le Grand |
10/12 10:20 | MàJ PCI | 4G | SFR | 47304 | 6759 | 1 | 2825 | 496 | 94 - Bry sur Marne |
10/12 10:20 | Nouvelle position | 4G | SFR | 47304 | 6759 | 2 | 2825 | 495 | 94 - Bry sur Marne |
10/12 10:20 | MàJ PCI | 4G | SFR | 47304 | 6759 | 4 | 1501 | 496 | n/a |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47304 | 6759 | 6 | 6300 | 497 | 93 - Noisy le Grand |
10/12 10:20 | Nouvelle position | 4G | SFR | 47304 | 6759 | 8 | 6300 | 495 | 93 - Noisy le Grand |
10/12 10:20 | MàJ PCI | 4G | SFR | 47304 | 6773 | 0 | 2825 | 38 | 93 - Noisy le Grand |
10/12 10:20 | MàJ PCI | 4G | SFR | 47304 | 6773 | 1 | 2825 | 36 | 93 - Noisy le Grand |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47304 | 6773 | 6 | 6300 | 38 | 93 - Noisy le Grand |
10/12 10:20 | Nouvelle position | 4G | SFR | 47304 | 6773 | 7 | 6300 | 36 | 93 - Noisy le Grand |
10/12 10:20 | MàJ CR | 4G | SFR | 48003 | 6894 | 4 | 1501 | 421 | 95 - Franconville |
10/12 10:20 | MàJ CR | 4G | SFR | 48003 | 6894 | 5 | 1501 | 422 | 95 - Le Plessis Bouchard |
10/12 10:20 | MàJ CR | 4G | SFR | 48005 | 6895 | 6 | 6300 | 39 | 95 - St Ouen l Aumone |
10/12 10:20 | MàJ CR | 4G | SFR | 48005 | 6895 | 7 | 6300 | 40 | 95 - St Ouen l Aumone |
10/12 10:20 | Ajout | 4G | SFR | 47310 | 6903 | 3 | 1501 | 185 | 77 - Rubelles |
